Template:Main Page/Mapbox: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 10: | Line 10: | ||
poly 1011 1002 1019 989 1023 981 1023 973 1034 955 1042 960 1047 951 1053 944 1069 940 1063 951 1063 959 1071 963 1080 968 1090 973 1092 982 1095 994 1096 1008 1109 994 1120 982 1136 975 1154 970 1166 963 1187 954 1204 944 1219 930 1227 913 1232 892 1233 873 1232 855 1233 846 1241 830 1241 814 1236 796 1224 790 1208 784 1193 777 1182 776 1163 774 1149 771 1139 771 1120 782 1106 800 1079 800 1038 785 988 766 945 750 912 760 872 766 858 774 840 792 828 798 818 804 807 811 801 822 801 838 793 835 785 822 772 817 759 822 758 838 751 849 750 857 747 868 743 876 759 882 767 887 769 898 770 913 774 927 783 936 793 936 801 928 810 919 815 905 829 898 842 893 856 892 864 889 875 884 888 879 883 887 885 893 898 889 913 885 921 884 931 879 941 879 950 885 960 887 972 884 982 885 991 887 988 903 982 917 971 911 963 913 963 922 963 933 974 932 980 932 974 940 974 949 980 959 985 968 988 976 998 978 1004 990 [[Gondor]] | poly 1011 1002 1019 989 1023 981 1023 973 1034 955 1042 960 1047 951 1053 944 1069 940 1063 951 1063 959 1071 963 1080 968 1090 973 1092 982 1095 994 1096 1008 1109 994 1120 982 1136 975 1154 970 1166 963 1187 954 1204 944 1219 930 1227 913 1232 892 1233 873 1232 855 1233 846 1241 830 1241 814 1236 796 1224 790 1208 784 1193 777 1182 776 1163 774 1149 771 1139 771 1120 782 1106 800 1079 800 1038 785 988 766 945 750 912 760 872 766 858 774 840 792 828 798 818 804 807 811 801 822 801 838 793 835 785 822 772 817 759 822 758 838 751 849 750 857 747 868 743 876 759 882 767 887 769 898 770 913 774 927 783 936 793 936 801 928 810 919 815 905 829 898 842 893 856 892 864 889 875 884 888 879 883 887 885 893 898 889 913 885 921 884 931 879 941 879 950 885 960 887 972 884 982 885 991 887 988 903 982 917 971 911 963 913 963 922 963 933 974 932 980 932 974 940 974 949 980 959 985 968 988 976 998 978 1004 990 [[Gondor]] | ||
poly 1268 748 1273 737 1289 731 1306 734 1319 747 1340 753 1363 756 1384 756 1406 756 1432 756 1453 751 1475 748 1500 748 1524 745 1545 743 1567 742 1600 734 1626 732 1654 731 1667 734 1678 751 1680 772 1670 793 1658 813 1658 836 1661 853 1672 867 1689 880 1702 891 1705 906 1693 914 1666 921 1650 936 1631 956 1616 971 1588 991 1557 1001 1532 1009 1507 1017 1476 1017 1449 1017 1419 1017 1389 1014 1343 1014 1311 1012 1300 987 1292 960 1289 926 1290 902 1292 875 1286 844 1273 811 1273 777 [[Mordor]] | poly 1268 748 1273 737 1289 731 1306 734 1319 747 1340 753 1363 756 1384 756 1406 756 1432 756 1453 751 1475 748 1500 748 1524 745 1545 743 1567 742 1600 734 1626 732 1654 731 1667 734 1678 751 1680 772 1670 793 1658 813 1658 836 1661 853 1672 867 1689 880 1702 891 1705 906 1693 914 1666 921 1650 936 1631 956 1616 971 1588 991 1557 1001 1532 1009 1507 1017 1476 1017 1449 1017 1419 1017 1389 1014 1343 1014 1311 1012 1300 987 1292 960 1289 926 1290 902 1292 875 1286 844 1273 811 1273 777 [[Mordor]] | ||
poly 901 642 902 663 886 671 872 666 861 651 853 628 847 608 840 590 844 576 861 574 880 571 898 568 909 574 912 600 913 625 [[Dunland]] | |||
</imagemap> | </imagemap> | ||
</div> | </div> |
Revision as of 21:20, 25 April 2023